Belleview Christian Academy Home of the Charging Knights!
Khaki Skort
- Cotton, Spandex
- Imported
- Pull On closure
- Machine Wash
- Made of a soft cotton/spandex combo for durability with added stretch
- A timeless school girl look, these skorts are pleated with a pull-on waist and hidden side zipper
- With a polo for class and a tee for afterward, these skorts go with just about everything
Bottoms – Regular
SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | WAIST | HIP | INSEAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | XS | 3 – 4 | 38 – 41″ | 35 – 39 lbs | 21.5 – 22″ | 22 – 23″ | 15.5 – 17″ |
5 | S | 4 – 5 | 41 – 44″ | 39 – 45 lbs | 22 – 22.5″ | 23 – 24″ | 17 – 18.75″ |
6 | S | 5 – 6 | 44 – 46.5″ | 45 – 50 lbs | 22.5 – 23″ | 24 – 25″ | 18.75 – 20.25″ |
6X / 7 | M | 6 – 7 | 46.5 – 50.5″ | 50 – 57 lbs | 23 – 23.5″ | 25 – 27.5″ | 20.25 – 23″ |
8 | M | 7 – 8 | 50.5 – 52.5″ | 57 – 65 lbs | 23.5 – 24.25″ | 27.5 – 28.5″ | 23 – 24.25″ |
10 | L | 8 – 9 | 52.5 – 55″ | 65 – 75 lbs | 24.25 – 25″ | 28.5 – 30″ | 24.25 – 26″ |
12 | L | 9 – 10 | 55 – 58″ | 75 – 86 lbs | 25 – 26″ | 30 – 32″ | 26 – 27.5″ |
14 | XL | 10 – 11 | 58 – 61″ | 86 – 100 lbs | 26 – 28″ | 32 – 34″ | 27.5 – 29″ |
16 | XXL | 11 – 12 | 61 – 62.5″ | 100 – 108 lbs | 28 – 30″ | 34 – 36″ | 29 – 29.5″ |
18 | XXXL | 12 – 13 | 62.5 – 64″ | 108 – 115 lbs | 30 – 32″ | 36 – 38″ | 29.5 – 30″ |
Bottoms- Slim
SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | WAIST | HIP | INSEAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4S | XS | 3 – 4 | 38 – 41″ | 32 – 35 lbs | 19.5 – 20″ | 20 – 21″ | 15.5 – 17″ |
5S | S | 4 – 5 | 41 – 44″ | 35 – 39 lbs | 20 – 20.5″ | 21 – 22″ | 17 – 18.75″ |
6S | S | 5 – 6 | 44 – 46.5″ | 39 – 45 lbs | 20.5 – 21″ | 22 – 23″ | 18.75 – 20.25″ |
6X / 7S | M | 6 – 7 | 46.5 – 50.5″ | 45 – 50 lbs | 21 – 21.5″ | 23 – 25.5″ | 20.25 – 23″ |
8S | M | 7 – 8 | 50.5 – 52.5″ | 50 – 57 lbs | 21.5 – 22.25″ | 25.5 – 26.5″ | 23 – 24.25″ |
10S | L | 8 – 9 | 52.5 – 55″ | 57 – 65 lbs | 22.25 – 23″ | 26.5 – 28″ | 24.25 – 26″ |
12S | L | 9 – 10 | 55 – 58″ | 65 – 75 lbs | 23 – 24″ | 28 – 30″ | 26 – 27.5″ |
14S | XL | 10 – 11 | 58 – 61″ | 75 – 86 lbs | 24 – 26″ | 30 – 32″ | 27.5 – 29″ |
16S | XXL | 11 – 12 | 61 – 62.5″ | 86 – 100 lbs | 26 – 28″ | 32 – 34″ | 29 – 29.5″ |
Bottoms- Plus
SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | WAIST | HIP | INSEAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4P | XS | 3 – 4 | 38 – 41″ | 45 – 50 lbs | 25.5 – 26″ | 24.5 – 25.5″ | 15 – 16.5″ |
5P | S | 4 – 5 | 41 – 44″ | 50 – 58 lbs | 26 – 26.5″ | 25.5 – 26.5″ | 16.5 – 18.25″ |
6P | S | 5 – 6 | 44 – 46.5″ | 58 – 68 lbs | 26.5 – 27″ | 26.5 – 28″ | 18.25 – 19.75″ |
6X / 7P | M | 6 – 7 | 46.5 – 50.5″ | 68 – 87 lbs | 27 – 27.5″ | 28 – 29.5″ | 19.75 – 22.5″ |
8P | M | 7 – 8 | 50.5 – 52.5″ | 87 – 100 lbs | 27.5 – 28″ | 29.5 – 31″ | 22.5 – 23.75″ |
10P | L | 8 – 9 | 52.5 – 55″ | 100 – 110 lbs | 28 – 29″ | 31 – 32.5″ | 23.75 – 25.5″ |
12P | L | 9 – 10 | 55 – 58″ | 110 – 120 lbs | 29 – 30″ | 32.5 – 34″ | 25.5 – 27″ |
14P | XL | 10 – 11 | 58 – 61″ | 120 – 130 lbs | 30 – 32″ | 34 – 35.5″ | 27 – 28.5″ |
16P | XXL | 11 – 12 | 61 – 62.5″ | 130 – 140 lbs | 32 – 34″ | 35.5 – 37.5″ | 28.5 – 29″ |
18P | XXXL | 12 – 13 | 62.5 – 64″ | 140 – 150 lbs | 34 – 36″ | 37.5 – 39.5″ | 29 – 29.5″ |
20P | XXXXL | 13 – 14 | 62.5 – 64″ | 150 – 160 lbs | 36 – 38″ | 39.5 – 41.5″ | 29.5 – 30″ |